[包邮 优质海尔小天鹅荣事达 洗衣机O型皮带传动带三角带 抗静电] _3C数码/女装/流行女装__科技时报
  • 包邮 优质海尔小天鹅荣事达 洗衣机O型皮带传动带三角带 抗静电
16.80

包邮 优质海尔小天鹅荣事达 洗衣机O型皮带传动带三角带 抗静电

仅限今日

  • 新品特价
  • 冬靴上新
  • 诚信品牌
  • 只限今天
  • 全国包邮
\ \
\\\ \ \ \ \ \
\
\ \
\
\\
\ \
\\
\ \
\\\ \ \ \ \ \
\
\

\
\
\\
\ \
\\
\ \
\\\ \ \ \ \ \
\
\ \
\
\\
\ \
\\
\ \
\\\ \ \ \ \ \
\
\ \
\
\\
\ \
\ \

洗衣机皮带的型号一般都在皮带的侧面标示。

\\

                         皮带不认品牌,型号尺寸一致就可以使用。

\\

带E和不带E的通用(E表示抗静电)随机发货。

\ \

 型号说明:O表示O型带,后面的数字为皮带内周长,单位是毫米。皮带外宽约10mm,内宽约5mm 。

\\\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
\ 型号\ \ 外周长\ \ 内宽\ \ 外宽\ \  \ \ 型号\ \ 外周长(cm)\ \ 内宽(cm)\ \ 外宽(cm)\
\ (cm)\ \ (cm)\ \ (cm)\
\ M-24\ \ 61\ \ 0.5\ \ 1\ \  \ \ O-610E\ \ 64.8\ \ 0.5\ \ 1\
\ O-412E\ \ 42\ \ 0.5\ \ 1\ \  \ \ O-620E\ \ 66\ \ 0.5\ \ 1\
\ O-416E\ \ 46\ \ 0.5\ \ 1\ \  \ \ O-630E\ \ 66.6\ \ 0.5\ \ 1\
\ O-420E\ \ 46.3\ \ 0.5\ \ 1\ \  \ \ O-640E\ \ 68\ \ 0.5\ \ 1\
\ O-430E\ \ 47.5\ \ 0.5\ \ 1\ \  \ \ O-645E\ \ 68.6\ \ 0.5\ \ 1\
\ O-440E\ \ 49\ \ 0.5\ \ 1\ \  \ \ O-650E\ \ 68.8\ \ 0.5\ \ 1\
\ O-445E\ \ 48.5\ \ 0.5\ \ 1\ \  \ \ O-655E\ \ 68.9\ \ 0.5\ \ 1\
\ O-450E\ \ 49.2\ \ 0.5\ \ 1\ \  \ \ O-660E\ \ 69.8\ \ 0.5\ \ 1\
\ O-455E\ \ 49\ \ 0.5\ \ 1\ \  \ \ O-670E\ \ 70.7\ \ 0.5\ \ 1\
\ O-460E\ \ 49.9\ \ 0.5\ \ 1\ \  \ \ O-675E\ \ 72.5\ \ 0.5\ \ 1\
\ O-462E\ \ 49.9\ \ 0.5\ \ 1\ \  \ \ O-680E\ \ 72.3\ \ 0.5\ \ 1\
\ O-468E\ \ 51\ \ 0.5\ \ 1\ \  \ \ O-685E\ \ 72.5\ \ 0.5\ \ 1\
\ O-470E\ \ 50.5\ \ 0.5\ \ 1\ \  \ \ O-690E\ \ 72.5\ \ 0.5\ \ 1\
\ O-474E\ \ 52\ \ 0.5\ \ 1\ \  \ \ O-700E\ \ 73.6\ \ 0.5\ \ 1\
\ O-480E\ \ 51.8\ \ 0.5\ \ 1\ \  \ \ O-710E\ \ 74.1\ \ 0.5\ \ 1\
\ O-490E\ \ 52.7\ \ 0.5\ \ 1\ \  \ \ O-720E\ \ 75.7\ \ 0.5\ \ 1\
\ O-500E\ \ 54\ \ 0.5\ \ 1\ \  \ \ O-730E\ \ 76.8\ \ 0.5\ \ 1\
\ O-510E\ \ 54.7\ \ 0.5\ \ 1\ \  \ \ O-740E\ \ 76.7\ \ 0.5\ \ 1\
\ O-515E\ \ 55\ \ 0.5\ \ 1\ \  \ \ O-750E\ \ 78.2\ \ 0.5\ \ 1\
\ O-520E\ \ 55.8\ \ 0.5\ \ 1\ \  \ \ O-760E\ \ 79.1\ \ 0.5\ \ 1\
\ O-530E\ \ 57\ \ 0.5\ \ 1\ \  \ \ O-770E\ \ 80.9\ \ 0.5\ \ 1\
\ O-540E\ \ 57.6\ \ 0.5\ \ 1\ \  \ \ O-780E\ \ 81.1\ \ 0.5\ \ 1\
\ O-550E\ \ 59.1\ \ 0.5\ \ 1\ \  \ \ O-787E\ \ 82.4\ \ 0.5\ \ 1\
\ O-560E\ \ 59.8\ \ 0.5\ \ 1\ \  \ \ O-790E\ \ 82.4\ \ 0.5\ \ 1\
\ O-570E\ \ 60.7\ \ 0.5\ \ 1\ \  \ \ O-800E\ \ 83.4\ \ 0.5\ \ 1\
\ O-580E\ \ 61.6\ \ 0.5\ \ 1\ \  \ \ O-825E\ \ 86.5\ \ 0.5\ \ 1\
\ O-590E\ \ 62.8\ \ 0.5\ \ 1\ \  \ \ O-900E\ \ 93.8\ \ 0.5\ \ 1\
\ O-600E\ \ 64.2\ \ 0.5\ \ 1\ \  \ \ O-385\ \ 41.8\ \ 0.5\ \ 1\
\ \

 

猜你还喜欢:

已有824人收藏